продукты:itead-display-2n8in
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| продукты:itead-display-2n8in [2026/10/15 10:58] – 188.170.157.19 | продукты:itead-display-2n8in [2026/10/15 11:03] (current) – removed 188.170.157.19 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Главный экран ==== | ||
| - | < | ||
| - | НАСОС 1 РАБОТА | ||
| - | Ост. | ||
| - | Время [010] мин | ||
| - | Скор. < | ||
| - | ================================================ | ||
| - | Давление: | ||
| - | # | ||
| - | ------------------------------------------------ | ||
| - | Пузырьков=НЕТ | ||
| - | # | ||
| - | ------------------------------------------------ | ||
| - | Т: 24.1|24.2 | ||
| - | ------------------------------------------------ | ||
| - | Ошибка: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Reverse ==== | ||
| - | < | ||
| - | НАСОС 1 РАБОТА | ||
| - | Ост. | ||
| - | Время <010> мин | ||
| - | Скор. < | ||
| - | |||
| - | ==== Главный экран ==== | ||
| - | < | ||
| - | Н#1 < | ||
| - | | ||
| - | Н#2 < | ||
| - | | ||
| - | ================================================ | ||
| - | Давление: | ||
| - | # | ||
| - | ------------------------------------------------ | ||
| - | Пузырьков=НЕТ | ||
| - | # | ||
| - | ------------------------------------------------ | ||
| - | Т: 24.1|24.2 | ||
| - | ------------------------------------------------ | ||
| - | Ошибка: | ||
| - | ------------------------------------------------ | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Значки ==== | ||
| - | < | ||
| - | Н#1 РЕВЕРС | ||
| - | |||
| - | Н#2 РЕВЕРС | ||
| - | ================================================ | ||
| - | ... | ||
| - | РАБОТА | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Вкладки ==== | ||
| - | < | ||
| - | [ НАСОС 1 ] | ||
| - | ================================================ | ||
| - | РАБОТА | ||
| - | Осталось 09:59 | ||
| - | |||
| - | Время | ||
| - | Скорость | ||
| - | ------------------------------------------------ | ||
| - | Давление #1: 002kPa | ||
| - | Пузырь #1: НЕТ | ||
| - | ------------------------------------------------ | ||
| - | Н2 15:00 СТОП | ||
| - | ------------------------------------------------ | ||
| - | Ошибка: | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | НАСОС 1 | ||
| - | ================================================ | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | Цель | ||
| - | Нагрев | ||
| - | ------------------------------------------------ | ||
| - | Н1 09:59 РАБОТА | ||
| - | ------------------------------------------------ | ||
| - | Ошибка: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Главный экран ==== | ||
| - | < | ||
| - | +=====================+ +---------------------+ | ||
| - | | НАСОС 1 РАБОТА | ||
| - | | Ост. | ||
| - | | из 010 мин | ||
| - | | 002.0 мл/ | ||
| - | +=====================+ +---------------------+ | ||
| - | +---------------------------------------------+ | ||
| - | | Терморубашка | ||
| - | | 24.1|24.2 | ||
| - | +---------------------------------------------+ | ||
| - | #1-002kPa #2-001kPa #3-000kPa | ||
| - | Пузырьков=НЕТ | ||
| - | ------------------------------------------------ | ||
| - | Ошибка: | ||
| - | |||
| - | ==== Список выбора ==== | ||
| - | < | ||
| - | +---------------------------+ | ||
| - | | | ||
| - | | [Время | ||
| - | | Скорость | ||
| - | | Сброс таймера | ||
| - | | Reverse | ||
| - | | Назад | ||
| - | +---------------------------+ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Сценарии ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Список сценариев ==== | ||
| - | < | ||
| - | | ||
| - | 1. Опрессовка 10x100 | ||
| - | [2. Опрессовка 16x150 | ||
| - | 3. Промывка | ||
| - | 4. Проверка давления | ||
| - | 5. (пусто) | ||
| - | + Новый сценарий | ||
| - | ------------------------------------------------ | ||
| - | Н1: 001.5 мл/ | ||
| - | Н2: 001.5 мл/ | ||
| - | Цель 45.0 °C, предел #1 190 kPa | ||
| - | |||
| - | ==== Значения сценария ==== | ||
| - | < | ||
| - | СЦЕНАРИЙ 2 | ||
| - | Время Н1 [020] мин | ||
| - | Скорость Н1 < | ||
| - | Время Н2 < | ||
| - | Скорость Н2 < | ||
| - | Цель Т < | ||
| - | Контроль давления | ||
| - | ------------------------------------------------ | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Контроль давления ==== | ||
| - | < | ||
| - | КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ | ||
| - | Датчик | ||
| - | ------------------------------------------------ | ||
| - | Условие | ||
| - | Предел | ||
| - | Остановка | ||
| - | Сигнал | ||
| - | ------------------------------------------------ | ||
| - | Условие: | ||
| - | Падение: | ||
